Каталог техники
Седельный тягач КАМАЗ 53504 с КМУ Kanglim
Седельный тягач КАМАЗ 53504 с КМУ Kanglim
0,00 Р
Поделиться:
Характеристики
Весовые параметры и нагрузки | ||
Допустимая масса прицепа, кг | 12680...12130 (в зависимости от комплектации) | |
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 21600 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 | |
нагрузка на передний мост кг | 5800 | |
Полная масса прицепа, кг | 12000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 4800 ÷ 4980 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3810...4300 (в зависимости от комплектации) | |
нагрузка на передний мост, кг . | 4785...5275 (в зависимости от комплектации) | |
Двигатель | ||
Модель двигателя | 740.705-300 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
| |
Рабочий объем, л | 11,76 | |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |
Система топливоподачи | Common Rail | |
Степень сжатия | 18,0 | |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Коробка передач | ||
Модель КП | ZF 9S1310 | |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 | |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая | |
Управление | механическое, дистанционное | |
Число передач КП | 9 | |
Главная передача | ||
Передаточное отношение | 5,94 | |
Кабина | ||
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) | |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) | |
Колеса и шины | ||
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) | |
Тип колес | дисковые | |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | |
Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) | |
Раздаточная коробка | ||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Управление | пневматическое | |
Система питания | ||
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) | |
Сцепление | ||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
Тормоза | ||
Привод | пневматический | |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
Характеристики А/М полной массы | ||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 | |
Электрооборудование | ||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | |
Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
Напряжение, B | 24 | |
Дополнительно | ||
Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), коробка отбора мощности (КОМ), лебедка (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Колёса и шины |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF 9S1310 / 154 |
Число передач КП | 9 |
Наименование характеристик | Раздаточная коробка |
Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | Пневматическое |
Наименование характеристик | Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Сцепление |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Наименование характеристик | Тормоза |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Наименование характеристик | Характеристики а/м полной массы |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Наименование характеристик | Электрооборудование |
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Держатель запасного колеса | за кабиной / на заднем свесе |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Колёса и шины |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF 9S1310 или КАМАЗ-144 или КАМАЗ 154 (в зависимости от комплектации) |
Число передач КП | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-144: 1-7,82; 2-4,03; 3-2,50; 4-1,53; 5-1,00; ЗХ-7,38 |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | Cummins / КАМАЗ 740.705 |
Мощность, л.с. | 300 |
Наименование характеристик | Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Весовые параметры |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17925(15325)/*17825 (15225)/**17575 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м, кг | 25200 (22400) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 (16850) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 (5550) |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 (14000) |
Снаряженная масса шасси, кг | 7275 (7075)/*7375 (7175)/**7625 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3900(3700)/*3900 (3750)/**4000 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3375/*3475 (3425)/**3625 (в зависимости от комплектации |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Колёса и шины |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF 9S1310 / 154 |
Число передач КП | 9 |
Наименование характеристик | Раздаточная коробка |
Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | Пневматическое |
Наименование характеристик | Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Сцепление |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Наименование характеристик | Тормоза |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Наименование характеристик | Характеристики а/м полной массы |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Наименование характеристик | Электрооборудование |
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Держатель запасного колеса | за кабиной / на заднем свесе |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Колёса и шины |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF 9S1310 или КАМАЗ-144 или КАМАЗ 154 (в зависимости от комплектации) |
Число передач КП | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-144: 1-7,82; 2-4,03; 3-2,50; 4-1,53; 5-1,00; ЗХ-7,38 |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | Cummins / КАМАЗ 740.705 |
Мощность, л.с. | 300 |
Наименование характеристик | Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Весовые параметры |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17925(15325)/*17825 (15225)/**17575 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м, кг | 25200 (22400) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 (16850) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 (5550) |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 (14000) |
Снаряженная масса шасси, кг | 7275 (7075)/*7375 (7175)/**7625 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3900(3700)/*3900 (3750)/**4000 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3375/*3475 (3425)/**3625 (в зависимости от комплектации |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | капотная |
Колесная формула | 6х6 |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Грузоподъемность кг | 12 000 |
Тип колес | Дисковые |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ЯМЗ-2361 |
Тип | механическая, 5-ступенчатая |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. (квт) | 230 (169,2) |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 350 |
ДОМ | Наличие |
Блокировки | МКБ, МОБ |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | капотная |
Колесная формула | 6х6 |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Грузоподъемность кг | 12 500 |
Тип колес | Дисковые |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF-9S1310T0 / ЯМЗ-1105 |
Тип | механическая, 9-ступенчатая / 5-ти ступенчатая |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | ЯМЗ-53613-10 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. (квт) | 312 (228) |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 350 |
ДОМ | Наличие |
Блокировки | МКБ, МОБ |
Привод тормозной системы | пневматический |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | бескапотная со спальным местом |
Колесная формула | 6х6 |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Грузоподъемность кг | 12 500 |
Тип колес | Дисковые |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF-9S1310T0 / ЯМЗ-1105 |
Тип | механическая, 9-ступенчатая / 5-ти ступенчатая |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | ЯМЗ-53613-10 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. (квт) | 312 (228) |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 350 |
ДОМ | Наличие |
Блокировки | МКБ, МОБ |
Привод тормозной системы | пневматический |
Грузоподъемность (кг) | 5,000 | |||
Грузоподъемность (кг/м) | 5000/2.4 2300/4.0 900/8.0 250/15.5 | |||
Максимальный рабочий радиус (м) | 15.5 | |||
| 17.6 | |||
Скорость масла (л/мин) | 60 | |||
Давление масла (кг/см2) | 200 | |||
Объем масленного бака (л) | 90 | |||
Тип стрелы | 6 - гранная | |||
Количество ступеней | 6 ступеней | |||
| 11.73/30 | |||
| 1~76/13 | |||
| 360° непрерывно | |||
| 2 | |||
| 8*90 | |||
| 16 | |||
| Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) | |||
| Редуктор с червячьной передачей | |||
| Гидравлические выдвижные опоры | |||
| 4.15 | |||
Тоннаж машины (т) | свыше 4.5 | |||
---- | ||||
| 1704 |
Грузоподъемность (кг) | 10,000 | ||
Грузоподъемность (кг/м) | 10000/2.6 4700/5.5 1300/12.8 600/20.1 | ||
Максимальный рабочий радиус (м) | 20.1 (24.7) | ||
Максимальная высота подъема (м) | 22.7 (27.2) | ||
| 70+70 | ||
Давление масла (кг/см2) | 240 | ||
Объем масленного бака (л) | 200 | ||
Тип стрелы | 6 - гранная | ||
Количество ступеней | 5 ступеней | ||
| 14.6/37 | ||
| 0~80/15.0 | ||
| 360° непрерывно | ||
| 2.0 | ||
| 14*100 | ||
| 75/38 | ||
| 2-скор. Шпоровый редуктор | ||
| Редуктор с червячьной передачей | ||
| Гидравлические выдвижные опоры | ||
| 6.3 | ||
| свыше 11.0 | ||
| Доп. лебёдка (3 тонны 2-скор., 3.5 тонны 2-скор., 4 тонны 2-скор.), доп. стрела (4м) |
Грузоподъемность (кг) | 6,000 | |||
Грузоподъемность (кг/м) | 6000/2.0 1830/5.0 760/10.0 400/13.3 | |||
| 13.3 | |||
Максимальная высота подъема (м) | 15.3 | |||
Скорость масла (л/мин) | 60 | |||
Давление масла (кг/см2) | 230 | |||
Объем масленного бака (л) | 120 | |||
Тип стрелы | 6 - гранная | |||
Количество ступеней | 5 ступеней | |||
| 14.25/38 | |||
| 1~76/13 | |||
Угол вращения | 360° непрерывно | |||
| 2.5 | |||
| 10*100 | |||
| 16 | |||
| Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) | |||
| Редуктор с червячьной передачей | |||
| Гидравлические выдвижные опоры | |||
| 5.7 | |||
| свыше 4.5 | |||
| ---- |
| 10,000 | |
Грузоподъемность (кг/м) | 10000/3.0 4800/5.0 1700/14.5 700/22.5 | |
Максимальный рабочий радиус (м) | 22.5 (27.3) | |
Максимальная высота подъема (м) | 25.5 (30.3) | |
Скорость масла (л/мин) | 82+82 | |
Давление масла (кг/см2) | 240 | |
Объем масленного бака (л) | 200 | |
Тип стрелы | 6 - гранная | |
Количество ступеней | 6 ступеней | |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 17.2/42 | |
Угол подъема/скорость (о/сек) | 0~82/19.0 | |
Угол вращения | 360° непрерывно | |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2.0 | |
Трос (лебедка), диаметр*м | 14*120 | |
Скорость Гака (м/мин) | 100/50 | |
Тип лебедки | 2-скор. Шпоровый редуктор | |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры | |
Аутригеры (вылет), м | 6.3 | |
Тоннаж машины, тонн | свыше 11.0 | |
Опции | Доп. лебёдка (3 тонны 2-скор., 3.5 тонны 2-скор., 4 тонны 2-скор.), доп. стрела (4м) |
Грузоподъемность (кг) | 7,000 | ||
Грузоподъемность (кг/м) | 7000/2.4 2300/6.0 1200/10.0 300/18.7 | ||
| 18.7 | ||
| 21.7 | ||
Скорость масла (л/мин) | 60 | ||
Давление масла (кг/см2) | 230 | ||
| 120 | ||
Тип стрелы | 6 - гранная | ||
Количество ступеней | 6 ступеней | ||
| 14.25/38 | ||
| 1~76/13 | ||
| 360° непрерывно | ||
| 2.5 | ||
| 10*100 (19x7 IRWC) | ||
| 16 | ||
| Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) | ||
| Редуктор с червячьной передачей | ||
| Гидравлические выдвижные опоры | ||
| 5.7 | ||
| свыше 4.5 | ||
---- |
Грузоподъемность (кг) | 15,000 | |
Грузоподъемность (кг/м) | 15000/3.2 8000/6.0 2600/13.0 1100/25.3 | |
| 25.3 (29.8) | |
Максимальная высота подъема (м) | 28.3 (32.3) | |
Скорость масла (л/мин) | 82+82 | |
Давление масла (кг/см2) | 240 | |
Объем масленного бака (л) | 200 | |
Тип стрелы | 6 - гранная | |
Количество ступеней | 6 ступеней | |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 19.2/49 | |
Угол подъема/скорость (о/сек) | 0~82/19.0 | |
Угол вращения | 360° непрерывно | |
| 2.0 | |
| 14*120 | |
| 60 | |
| 2-скор. Шпоровый редуктор | |
| Редуктор с червячьной передачей | |
| Гидравлические выдвижные опоры | |
| 6.3 | |
| свыше 18.0 | |
| Доп. лебёдка ( 3 тонны 2-скор., 3.5 тонны 2-скор., 4 тонны 2-скор.), доп. стрела (4м) |
Грузоподъемность (кг) | 7,500 | |||
Грузоподъемность (кг/м) | 7500/2.0 2550/6.0 1100/12.0 350/20.3 | |||
| 20.3 (23.3) | |||
| 23.3 (26.3) | |||
Скорость масла (л/мин) | 60 | |||
Давление масла (кг/см2)Угол вращения | 210 | |||
Объем масленного бака (л) | 170 | |||
Тип стрелы | 6 - гранная | |||
Количество ступеней | 6 ступеней | |||
| 15.50/42 | |||
| (-)17~80/18.0 | |||
| 360° непрерывно | |||
| 2.0 | |||
| 10*120 (19x7 IRWC) | |||
| 16 (4) | |||
| Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) | |||
| Редуктор с червячьной передачей | |||
| Гидравлические выдвижные опоры | |||
| 5.7 | |||
| свыше 4.5 | |||
Доп. лебёдка(1 или 1.5 тонны), доп. стрела(3м), пульт управленияя |
Глубина бурения (м) | до 10 | |
Диаметр бурения (м) | 0,3 - 0,8 | |
| 20.3 (23.3) | |
| 7 000 |
Грузоподъемность (кг) | 3,000 | |
Грузоподъемность (кг/м) | 3000/2.0 1980/3.0 1120/5.0 700/7.5 | |
| 7.5 | |
| 9.5 | |
Скорость масла (л/мин) | 40 | |
Давление масла (кг/см2) | 180 | |
Объем масленного бака (л) | 120 | |
Тип стрелы | 6 - гранная | |
Количество ступеней | 3 ступени | |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 4.4/15 | |
Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/10 | |
Угол вращения | 360° непрерывно | |
Скорость вращения (мин/оборот) | 2 | |
Трос (лебедка) (диаметр*м) | 8*55 | |
Скорость ГАКа (м/мин) | 17 | |
Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) | |
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей | |
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры | |
Аутригеры (вылет) (м) | 4.15 | |
Тоннаж машины (т) | свыше 2.5 | |
Опции | ---- | |
Масса КМУ (кг) | 1270 |
Грузоподъемность (кг) | 7,500 | ||
Грузоподъемность (кг/м) | 7500/2.0 2550/6.0 1100/12.0 350/20.3 | ||
Максимальный рабочий радиус (м) | 20.3 (23.3) | ||
Максимальная высота подъема (м) | 23.3 (26.3) | ||
Скорость масла (л/мин) | 60 | ||
Давление масла (кг/см2) | 210 | ||
Объем масленного бака (л) | 170 | ||
Тип стрелы | 6 - гранная | ||
Количество ступеней | 6 ступеней | ||
| 15.50/42 | ||
| (-)17~80/18.0 | ||
| 360° непрерывно | ||
Скорость вращения (мин/оборот) | 2.0 | ||
Трос (лебедка), диаметр*м | 10*120 (19x7 IRWC) | ||
Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) | ||
Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) | ||
Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей | ||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры | ||
Аутригеры (вылет), м | 5.7 | ||
Тоннаж машины, тонн | свыше 4.5 | ||
Доп. лебёдка(1 или 1.5 тонны), доп. стрела(3м), пульт управления |
Грузоподъемность (кг) | 3,000 | |
Грузоподъемность (кг/м) | 3000/2.3 1700/4.0 900/7.0 500/9.8 | |
Максимальный рабочий радиус (м) | 9.8 | |
| 11.3 | |
Скорость масла (л/мин) | 40 | |
Давление масла (кг/см2) | 180 | |
Объем масленного бака (л) | 120 | |
Тип стрелы | 6 - гранная | |
Количество ступеней | 4 ступени | |
| 4.4/15 | |
| 1~76/10 | |
| 360° непрерывно | |
| 2 | |
| 8*55 | |
| 17 | |
| Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) | |
| Редуктор с червячьной передачей | |
| Гидравлические выдвижные опоры | |
| 4.15 | |
| свыше 2.5 | |
| ---- | |
| 1388 |
Грузоподъемность (кг) | 7,500 | ||
Грузоподъемность (кг/м) | 7500/2.0 2550/6.0 1100/12.0 300/22.1 | ||
Максимальный рабочий радиус (м) | 22.1 (25.1) | ||
Максимальная высота подъема (м) | 25.1 (28.1) | ||
Скорость масла (л/мин) | 60 | ||
Давление масла (кг/см2) | 210 | ||
Объем масленного бака (л) | 170 | ||
Тип стрелы | 6 - гранная | ||
Количество ступеней | 7 ступеней | ||
| 17.46/42 | ||
| (-)17~80/18.0 | ||
| 360° непрерывно | ||
| 2.0 | ||
| Ø10*130m (19x7 IRWC) | ||
| 16 (4) | ||
| Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) | ||
| Редуктор с червячьной передачей | ||
| Гидравлические выдвижные опоры | ||
| 6.0 | ||
| свыше 4.5 | ||
Доп. лебёдка(1 или 1.5 тонны), доп. стрела(3м), пульт управления |
Грузоподъемность (кг) | 3,000 | ||
Грузоподъемность (кг/м) | 3000/2.3 1600/4.0 600/8.5 350/12.0 | ||
Максимальный рабочий радиус (м) | 12.8 | ||
Максимальная высота подъема (м) | 13.5 | ||
Скорость масла (л/мин) | 40 | ||
Давление масла (кг/см2) | 180 | ||
Объем масленного бака (л) | 120 | ||
Тип стрелы | 6 - гранная | ||
Количество ступеней | 5 ступеней | ||
| 8.8/30 | ||
| 1~76/10 | ||
| 360° непрерывно | ||
| 2 | ||
| 8*70 | ||
| 17 | ||
| Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) | ||
| Редуктор с червячьной передачей | ||
| Гидравлические выдвижные опоры | ||
| 4.15 | ||
| свыше 3.5 | ||
| ---- | ||
| 1604 |
Оформить заказ на Седельный тягач КАМАЗ 53504 с КМУ Kanglim вы можете в компании Группа компаний «Дамин»
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться













