Каталог техники
Купить цистерну для кислотного агрегата
Купить цистерну для кислотного агрегата
0,00 Р
Поделиться:
Характеристики
Объём цистерны, м³ | 4 - 30 |
Материал цистерны | Стеклопластик / нержавеющая сталь / сталь с гуммировкой |
Заднее днище | Цельное |
Доработка под ДОПОГ | Наличие |
Перевозимые жидкости | Соляная кислота до 36% / соляная 24% с примесями плавиковой 5% / серная кислота ( в т.ч. улучшенная) / едкий натр / соленый раствор |
Секции | 1 / 2 |
Заливная горловина | Наличие |
Слив | В задней части цистерны |
Шиберная задвижка | Ду 100 мм / ДУ 75 / по согласованию |
Рукав напорный | Ду 100 мм, 6 м., 2 шт., с брс типа КАМЛОК |
Волногаситель | 2 шт. |
Площадка инспекционная | С раскладным поручнем. |
Пластиковые пеналы | 2 шт., с двух сторон |
Лестница инспекционная | Есть |
Надпись "ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО" | С двух сторон цистерны |
Освещение рабочей зоны оператора | Есть |
Электронный уровнемер | С расходомеров с выводом показаний в кабину ТС |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Колёса и шины |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF 9S1310 / 154 |
Число передач КП | 9 |
Наименование характеристик | Раздаточная коробка |
Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | Пневматическое |
Наименование характеристик | Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Сцепление |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Наименование характеристик | Тормоза |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Наименование характеристик | Характеристики а/м полной массы |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Наименование характеристик | Электрооборудование |
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Держатель запасного колеса | за кабиной / на заднем свесе |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Колёса и шины |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF 9S1310 или КАМАЗ-144 или КАМАЗ 154 (в зависимости от комплектации) |
Число передач КП | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-144: 1-7,82; 2-4,03; 3-2,50; 4-1,53; 5-1,00; ЗХ-7,38 |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | Cummins / КАМАЗ 740.705 |
Мощность, л.с. | 300 |
Наименование характеристик | Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Весовые параметры |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17925(15325)/*17825 (15225)/**17575 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м, кг | 25200 (22400) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 (16850) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 (5550) |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 (14000) |
Снаряженная масса шасси, кг | 7275 (7075)/*7375 (7175)/**7625 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3900(3700)/*3900 (3750)/**4000 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3375/*3475 (3425)/**3625 (в зависимости от комплектации |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | капотная |
Колесная формула | 6х6 |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Грузоподъемность кг | 12 000 |
Тип колес | Дисковые |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ЯМЗ-2361 |
Тип | механическая, 5-ступенчатая |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. (квт) | 230 (169,2) |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 350 |
ДОМ | Наличие |
Блокировки | МКБ, МОБ |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | капотная |
Колесная формула | 6х6 |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Грузоподъемность кг | 12 500 |
Тип колес | Дисковые |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF-9S1310T0 / ЯМЗ-1105 |
Тип | механическая, 9-ступенчатая / 5-ти ступенчатая |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | ЯМЗ-53613-10 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. (квт) | 312 (228) |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 350 |
ДОМ | Наличие |
Блокировки | МКБ, МОБ |
Привод тормозной системы | пневматический |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | бескапотная со спальным местом |
Колесная формула | 6х6 |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Грузоподъемность кг | 12 500 |
Тип колес | Дисковые |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF-9S1310T0 / ЯМЗ-1105 |
Тип | механическая, 9-ступенчатая / 5-ти ступенчатая |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | ЯМЗ-53613-10 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. (квт) | 312 (228) |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 350 |
ДОМ | Наличие |
Блокировки | МКБ, МОБ |
Привод тормозной системы | пневматический |
Оформить заказ на Купить цистерну для кислотного агрегата вы можете в компании Группа компаний «Дамин»
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться













