Каталог техники
Прицеп-цистерна кислотовоз
Прицеп-цистерна кислотовоз
0,00 Р
Поделиться:
Характеристики прицепа
Тип перевозимой жидкости | Серная кислота 94% Соляная кислота 36 % Соляная кислота 24% с примесями плавиковой 5% Едкий натр Солевой раствор |
Полная масса, кг (не более) | 9000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг (не более) | 4500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг (не более) | 4500 |
Масса снаряженного прицепа, кг (не более) | 2500 |
Вертикальная статистическая нагрузка от петли на сцепное устройство, кг | не более 50 |
Подвеска | Рессорно-балансирная |
АБС | Наличие |
Сечение | Эллипс / круг |
Объем, м куб. | от 10 |
Материал | Стеклопластик |
Алюминиевая технологическая горловина | 600мм с экологическим коробом |
Лестница складная для доступа к горловине | Наличие |
Площадка обслуживания из просечного металла с противоскользящим | Наличие |
Сливной Кран | Ду-80 |
Пенал для рукава пластиковый с боку цистерны | Наличие |
Металлические крылья | Наличие |
Цвет цистерны по желанию заказчика | Да |
Крепление цистерны к прицепу установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами | Наличие |
Табличка для перевозки опасных грузов , шт. | 2 |
Ящик для песка и кошмы, шт. | 1 |
Задний противооткатный груз | Наличие |
Огнетушитель, шт. | 1 |
Катушка заземления | Наличие |
Паспорт ТС и инструкция по эксплуатации | Наличие |
Оформить заказ на Прицеп-цистерна кислотовоз вы можете в компании Группа компаний «Дамин»
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.










