Каталог техники
Автоцистерна Илосос КАМАЗ 53605
Автоцистерна Илосос КАМАЗ 53605
0,00 Р
Поделиться:
Характеристики
Объем цистерны | 7-8 м.куб. |
Количество отсеков | 1 |
Материал исполнения цистерны | Низколегированная сталь 09Г2С |
Сечение цистерны | Круг |
Волнорезы | Усиленные |
Подъем цистерны | Гидравлический подъем цистерны |
Задний приемный лючок | ДУ 100 |
Сливная горловина | лючок АНМ-53 в сборе, 1шт |
Площадка обслуживания, лестница | Наличие |
Открывание заднего дня | Гидравлическое открывание заднего дна |
Обогрев цистерны | Опция |
Антикоррозийная обработка | Опция |
Обогрев сливного крана | Опция |
Система верхнего заполнения | Наличие |
Рукав | Ду100, 6м с наконечником |
Насос вакуумный | |
Марка насоса вакуумного (На выбор): | PNR 124 D (744 м.куб/час) DL 150 (310,0 ± 20,0 м.куб/час) LC 420 (720 м.куб/час) PVT-280 (513 м.куб/час) КО 510 (360,0 ± 20,0 м.куб/час) НВР 8/5 (480 м.куб/час) MORO (606 м.куб/час) |
Система гидроразмыва | Опция Два бака по 500 литров / 750 литров Насос высокого давления для гидроразмыва - Плунжерный насос высокого давления Udor GC 50/12, давление 120 бар |
Поворотно всасывающая стрела | Опция Угол поворота 240 градусов с фиксацией Дистанционное управление стрелой |
Фартук | Наличие |
Лестница к горловине | Наличие |
Площадка обслуживания | Наличие (по всей длине цистерны - опция) |
Поручни площадки обслуживания | Не складные (опция: складные поручни) |
Материал площадки | Просечной метал с противоскользящим эффектом |
Предохранительные устройства в базовой комплектации, клапан поплавковый | Наличие |
Смотровое окно | Наличие, 1 шт. (число и расположение смотровых окон можно изменить) |
Клапан предохранительный | Опция |
Варианты комплектации предохранительными устройствами Клапан ограничения вакуума (ИТАЛИЯ) | Опция |
Клапан ограничения давления (ИТАЛИЯ) | Опция |
Стрелочный указатель | Опция |
Электрический датчик переполнения с откл. ДВС | Опция |
Электрический датчик переполнения со свет.сигналом | Опция |
Электрический датчик уровня со звук.сигналом | Наличие |
Электрооборудование | |
Освещение рабочей зоны | Наличие |
Освещение насосной группы | Наличие |
Подсветка глазка | Наличие |
Боковые габариты (на ложементе) | Наличие |
Верхние габариты | Наличие |
Включение КОМ | Наличие |
Прочее | |
Рукав напорно-всасывающий | Ду100, 6м с наконечником |
Крылья / локеры | Пластиковые (опция: сталь, алюминий, нерж) |
Противоподкатный брус (отбойник) | Нерегулируемый (опция: регулируемый) |
ЗИП | Опция (противооткатные упоры, знак аварийной остановки, сумка ADR, аптечка, диэлектрические боты, распиратор, плащ хим.защиты) |
Укладка рукава | В лотки |
ДОПОГ | опция |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Колёса и шины |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF 9S1310 / 154 |
Число передач КП | 9 |
Наименование характеристик | Раздаточная коробка |
Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | Пневматическое |
Наименование характеристик | Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Сцепление |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Наименование характеристик | Тормоза |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Наименование характеристик | Характеристики а/м полной массы |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Наименование характеристик | Электрооборудование |
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Держатель запасного колеса | за кабиной / на заднем свесе |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Колёса и шины |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF 9S1310 или КАМАЗ-144 или КАМАЗ 154 (в зависимости от комплектации) |
Число передач КП | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-144: 1-7,82; 2-4,03; 3-2,50; 4-1,53; 5-1,00; ЗХ-7,38 |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | Cummins / КАМАЗ 740.705 |
Мощность, л.с. | 300 |
Наименование характеристик | Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Весовые параметры |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17925(15325)/*17825 (15225)/**17575 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м, кг | 25200 (22400) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 (16850) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 (5550) |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 (14000) |
Снаряженная масса шасси, кг | 7275 (7075)/*7375 (7175)/**7625 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3900(3700)/*3900 (3750)/**4000 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3375/*3475 (3425)/**3625 (в зависимости от комплектации |
Оформить заказ на Автоцистерна Илосос КАМАЗ 53605 вы можете в компании Группа компаний «Дамин»
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться












