Каталог техники
АТЗ Автотопливозаправщик Урал "Next"
АТЗ Автотопливозаправщик Урал "Next"
0,00 Р
Поделиться:
Характеристики
Объем цистерны | 8-17 м.куб. |
Количество отсеков | 1 / 2 / 3 |
Материал исполнения цистерны | Низколегированная сталь 09Г2С |
Сечение цистерны | Чемодан |
Волнорезы | Усиленные |
Крепление цистерны | Стяжными лентами |
Экологический короб | Наличие |
Защита от коррозии | Наличие |
Площадка обслуживания | Наличие |
Узел выдачи топлива (УВТ) | |
Расположение узла выдачи | Между кабиной и цистерной |
Насос | СВН 80 / СЦЛ-01 |
Пистолет | Наличие |
Счетчик | Наличие |
Рукав | 5 метров, ДУ 25, 1 шт. |
Предохранительные устройства | |
Клапан предохранительный | Опция |
Клапан поплавковый | Опция |
Дыхательный клапан | УД-2 |
Стрелочный указатель | Опция |
Электрический датчик переполнения со световым сигналом | Опция |
Электрический датчик уровня со звуковым сигналом | Опция |
Электрический датчик переполнения с отключением ДВС | Опция |
Электрообьорудование | |
Освещение рабочей зоны | Наличие |
Задние габариты | Наличие |
Подсветка узла выдачи | Наличие |
Экранирование проводки | Наличие |
Проблесковый маячок | Наличие |
Включение КОМ | Наличие |
Боковые габариты | Опция |
Датчик переполнения со звуковым сигналом | Наличие |
ДОПОГ | защита топливных баков, заземление, ящик для песка, ящик для кошмы, искрогаситель, кронштейны под информационные таблицы, огнетушители в пеналах, защита кнопки массы |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Колёса и шины |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF 9S1310 / 154 |
Число передач КП | 9 |
Наименование характеристик | Раздаточная коробка |
Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | Пневматическое |
Наименование характеристик | Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Сцепление |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Наименование характеристик | Тормоза |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Наименование характеристик | Характеристики а/м полной массы |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Наименование характеристик | Электрооборудование |
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Держатель запасного колеса | за кабиной / на заднем свесе |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Колёса и шины |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF 9S1310 или КАМАЗ-144 или КАМАЗ 154 (в зависимости от комплектации) |
Число передач КП | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-144: 1-7,82; 2-4,03; 3-2,50; 4-1,53; 5-1,00; ЗХ-7,38 |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | Cummins / КАМАЗ 740.705 |
Мощность, л.с. | 300 |
Наименование характеристик | Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Весовые параметры |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17925(15325)/*17825 (15225)/**17575 (в зависимости от комплектации) |
Полная масса а/м, кг | 25200 (22400) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 (16850) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 (5550) |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 (14000) |
Снаряженная масса шасси, кг | 7275 (7075)/*7375 (7175)/**7625 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3900(3700)/*3900 (3750)/**4000 (в зависимости от комплектации) |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3375/*3475 (3425)/**3625 (в зависимости от комплектации |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | капотная |
Колесная формула | 6х6 |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Грузоподъемность кг | 12 000 |
Тип колес | Дисковые |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ЯМЗ-2361 |
Тип | механическая, 5-ступенчатая |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. (квт) | 230 (169,2) |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 350 |
ДОМ | Наличие |
Блокировки | МКБ, МОБ |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | капотная |
Колесная формула | 6х6 |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Грузоподъемность кг | 12 500 |
Тип колес | Дисковые |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF-9S1310T0 / ЯМЗ-1105 |
Тип | механическая, 9-ступенчатая / 5-ти ступенчатая |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | ЯМЗ-53613-10 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. (квт) | 312 (228) |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 350 |
ДОМ | Наличие |
Блокировки | МКБ, МОБ |
Привод тормозной системы | пневматический |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | бескапотная со спальным местом |
Колесная формула | 6х6 |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Грузоподъемность кг | 12 500 |
Тип колес | Дисковые |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF-9S1310T0 / ЯМЗ-1105 |
Тип | механическая, 9-ступенчатая / 5-ти ступенчатая |
Наименование характеристик | Двигатель |
Модель двигателя | ЯМЗ-53613-10 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. (квт) | 312 (228) |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 350 |
ДОМ | Наличие |
Блокировки | МКБ, МОБ |
Привод тормозной системы | пневматический |
Оформить заказ на АТЗ Автотопливозаправщик Урал "Next" вы можете в компании Группа компаний «Дамин»
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться









