Бортовой КАМАЗ 65115 с КМУ Fassi F155А
Характеристики и описание
Технические характеристики шасси
Двигатель | ||
Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 | |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | |
Экологический класс | ЕВРО-5 | |
Топливо | дизельное | |
Максимальная мощность, лс | 300 | |
Коробка передач | ||
Модель КПП | 154 | |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | |
Кабина | ||
Исполнение кабины | Рестайлинг | |
Спальное место | без спального места | |
Характеристики шасси | ||
Ошиновка | двускатная | |
Топливные баки, л | 210 | |
Топливная аппаратура | BOSCH | |
Система топливоподачи | Common Rail | |
Бак нейтрализующей жидкости | есть | |
МКБ | есть | |
МОБ | есть | |
Шины | 10.00 R20/11 R22,5 | |
Предпусковой подогреватель | есть | |
ДЗК | есть | |
ТСУ | по заказ-наряду | |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор | |
Направление выхлопа | Налево | |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС | |
Бортовая платформа |
| |
Технические характеристики крана-манипулятора Fassi F155A.0.22 | ||
Грузовой момент, тм | 13.56 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 8.30 | |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 6160 | |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 1660 | |
Угол поворота, град | 390 | |
Вес манипулятора, кг | 1820 | |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) | 2390 x 827 x 2205 | |
Управление | верхнее |